ADAN database

 

Biochemical affinity data               

   Show all records         Biochemical affinity data advanced search
Exact phrase  All words  Any word (i.e. 1sps 1lcj 1oqn 1lf8)
Page  First Previous Next Last  of 129
Records 1276 to 1290 of 1925
     Records Per Page 
  Protein family PDBsum (*) Kdiss Km IC50 DGdiss DDGdiss Buffer conditions (*) MedLine_ID (*)
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   0.21 -38.11 -0.12 50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   0.23 -37.88 50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   3 -31.52 -0.08 50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211
SH2   3 -31.52 0.08 50 mM phosphate, 20 mM 2-mercaptoethanol 15096211

 


   Comments or questions on the site? Send a mail to adandatabase@umh.es